商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
产品简介
| 品牌 | 天康 | 外表材质 | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | 天蓝 | 线芯材质 | CU |
| 芯数 | 3 | 护套材质 | 聚氯乙烯 |
| 防护等级 | IP40 | 应用范围 | 信息传输系统 |
| 绝缘厚度 | 0.8 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。
低烟无卤电缆是本公司参展法国标准RCCE及NF系列标准,国家标准GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及标准进行生产。
低烟无卤阻燃电缆具有难以着火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦着火,它具有无卤,
详情介绍
DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低烟无卤绝缘及护套铜丝编织屏蔽计算机钢带铠装控制电缆
低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。
低烟无卤电缆是本公司参展法国标准RCCE及NF系列标准,国家标准GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及标准进行生产。
低烟无卤阻燃电缆具有难以着火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦着火,它具有无卤,低烟,无毒,无腐蚀等特性。适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿山,石油,化工等。
低烟无卤耐火电缆除满足低烟无卤阻燃电缆的特性外,它还能在火灾条件下满足线路供电的能力。主要用于火灾报警,消防设备,排烟设备,以及紧急通道运输,照明等应急设施的供电线路中需要耐火的场所。
1)、低烟无卤电缆的阻燃等级
根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级。
三、产品结构:
四、低烟无卤电缆产品表示方法
(1)、低烟无卤电缆型号由燃烧特性代号和电缆型号两部分组成
燃烧特性
名称 | 代号 |
阻燃A级 | ZA |
阻燃B级 | ZB |
阻燃C级 | ZC |
阻燃D级 | ZD |
耐火 | N |
低卤低烟 | WD
|
| DWZ-DJEEP低烟无卤绝缘及护套铜丝编织屏蔽计算机控制电缆选型表 | |||||||
| 型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | ||
| DWZ-DJEEP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
| DWZ-DJEEP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | ||
安徽天康(集团)股份有限公司
- 公司类型股份有限公司
- 经营模式生产加工-股份有限公司
- 联系人张俊
- 联系手机18255090558
- 联系固话0550-7308740
- 公司地址安徽省天长市仁和南路20号
主营业务
天康热电阻,热电偶,压力变送器,计算机电缆,控制电缆
安徽天康(集团)股份有限公司,总部位于“长三角”经济圈核心区域——天长市,是中国民营企业制造业500强企业、中国电子信息百强企业、国家级守合同重信用企业、国家高新技术企业、安徽省依法纳税先进企业、资信AAA级企业、安徽省重点骨干企业。
安徽天康(集团)股份有限公司主营产品,电缆类有:电力电缆,控制电缆,仪表信号电缆,计算机电缆(DCS系统用电缆),补偿电缆,补偿导线,本安防爆电缆,变频电缆,移动扁平电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,氟塑料电缆,丁硅、丁腈特软电缆,伴热电缆,环保电缆,行车电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,耐寒电缆,防火电缆,防水电缆,数据电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,船用电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等以及其相应的阻燃、耐火、低烟无卤等特种功能电缆;仪表类有:温度仪表、压力仪表、物位仪表、流量仪表四大系列产品及其成套服务。
同类产品
-
嘉 定二手中央空调回收二手冷凝器收购废旧变压器回收来电谈价 ¥6500.00 -
生物质锅炉脱硫脱硝达标公司如何解决效率低 ¥19800.00 -
三镦三拔大锻造比20#20SiMn一件起订 ¥6.00 -
16日无缝钢管生产单位 ¥4200.00 -
MPS-XS-300MM-A3 拉绳位移传感器 产品用途 适用于疲劳测试设备 ¥5500.00 -
黔西MHYV销售2*2*1/1.38 ¥1.00 -
燃煤锅炉脱硝治理脱硝厂家如何解决二次污染 ¥19800.00 -
24号无缝管批发商 ¥4200.00 -
干法脱硝设备石灰窑脱硝厂家如何解决NOx超标 ¥19800.00 -
LXJM1-8111 行程限位开关 选择要点 适用于民用电器与小型设备 ¥1965.00 -
D/D级探伤16Mn20SiMn多钱一公斤 ¥6.00 -
下陆PUYV国标6*2*7/0.43 ¥1.00 -
压力3Mpa的钢管供应商 ¥4200.00 -
D/D级探伤35#45#精加工交货 ¥6.00 -
压力2Mpa的12Cr1MoVG钢管弹性 ¥4200.00





免费会员
进入店铺
店铺留言