商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
产品简介
| 品牌 | 鲁科 | 适用领域 | 冶金 |
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 0.56kg | 电源电压 | 220vV |
| 环境温度 | 0-110.c℃ | 形状 | 横 |
| 包装 | 盒装 | 材质 | 塑料 |
| 外形尺寸 | 50*120m*m*m | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
详情介绍
【简单介绍】
模拟量输入安全栅MTL5544D,一进两出,输出信号为4-20mA,支持的通讯为HART,适用于2或3线变送器。
【详细说明】

模拟量输入安全栅MTL5544D
模拟量输入安全栅MTL5544D用来为危险区域常规的2或3线制4/20mA变送器提供一个全悬浮直流供电,并在另一侧隔离电路中重现相应的电流,从而去驱动安全区的负载。对于2线制智能变送器,模拟量输入安全栅MTL5544D支持叠加到4/20mA回路电流上的数字通讯信号双向通讯。
MTL5500系列在应用层面是万能产品,而且操作简单。采用技术生产制造,并得到很好的验证。这些对比的属性来源于进展的MTL的专门技术在光电隔离器本质安全方面的设计和制造以及MTL为达到所要求的分离和隔离电路在创新技术上的应用。这个MTL5500(DIN-rail安装)和MTL4500(底板安装)建议共享一个共同的设计中,不同的只在机械安装和连接方法。
数字量输入安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障安全固态输出+线路故障检测(LFD)报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4504 | - | 1 | 开关/接近开关输入,反相+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4510 | MTL5510 | 4 | 开关/接近开关输入、固态输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能开关/接近开关输入、固态输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4511 | MTL5511 | 1 | 开关/接近开关输入,c/o继电器输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4513 | MTL5513 | 2 | 开关/接近开关输入,固态输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4514 | MTL5514 | 1 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4514B | MTL5514B | 1 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4516 | - | 2 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4516C | MTL5516C | 2 | 开关/接近开关输入,c/o继电器+线路故障检测(LFD)输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4517 | MTL5517 | 2 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字量输出安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4521L | - | 1 | 回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MTL5522 | 1 | 回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523 | MTL5523 | 1 | 带线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523L | - | 1 | 带线路故障检测(LFD)的回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523R | - | 1 | 带反相线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4523V | MTL5523V | 1 | 带线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4524 | MTL5524 | 1 | 开关输入,电磁阀驱动隔离栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4524S | - | 1 | 开关输入,电磁阀驱动隔离栅,24V超驰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4525 | MTL5525 | 1 | 开关输入,电磁阀驱动隔离栅,低功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4526 | MTL5526 | 2 | 开关输出,继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动&脉冲隔离栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振动探头隔离栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脉冲隔离器,数字或模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振动探头安全栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输入安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3线制变送器隔离栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541A | MTL5541A | 1 | 变送器中继器,有源输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 变送器中继器,有源输入,无源输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3线制变送器隔离栅,无源输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3线制变送器隔离栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544A | MTL5544A | 2 | 变送器中继器,有源输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 变送器中继器,有源输入,无源输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3线制变送器隔离栅,无源输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3线制变送器隔离栅,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智能隔离驱动+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智能隔离驱动+oc线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智能隔离驱动+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智能隔离驱动+oc线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火灾和烟雾安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回路供电,用于火灾和烟雾报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度信号输入安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4575 | MTL5575 | 1 | 温度隔离栅,热电偶和热电阻信号输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 温度隔离栅,热电阻信号输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 温度隔离栅,热电偶信号输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔离栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔离栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4599 | MTL5599 | - | 虚拟模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTL4599N | - | - | 非本安连接模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康(集团)股份有限公司
- 公司类型股份有限公司
- 经营模式生产加工-股份有限公司
- 联系人张俊
- 联系手机18255090558
- 联系固话0550-7308740
- 公司地址安徽省天长市仁和南路20号
主营业务
天康热电阻,热电偶,压力变送器,计算机电缆,控制电缆
安徽天康(集团)股份有限公司,总部位于“长三角”经济圈核心区域——天长市,是中国民营企业制造业500强企业、中国电子信息百强企业、国家级守合同重信用企业、国家高新技术企业、安徽省依法纳税先进企业、资信AAA级企业、安徽省重点骨干企业。
安徽天康(集团)股份有限公司主营产品,电缆类有:电力电缆,控制电缆,仪表信号电缆,计算机电缆(DCS系统用电缆),补偿电缆,补偿导线,本安防爆电缆,变频电缆,移动扁平电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,氟塑料电缆,丁硅、丁腈特软电缆,伴热电缆,环保电缆,行车电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,耐寒电缆,防火电缆,防水电缆,数据电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,船用电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等以及其相应的阻燃、耐火、低烟无卤等特种功能电缆;仪表类有:温度仪表、压力仪表、物位仪表、流量仪表四大系列产品及其成套服务。
同类产品
-
GH3536高温合金 板/棒/管材 规格多样 可零切 零售 库存充足 ¥100.00 -
GH3230高温合金 板/棒 规格齐全 支持定制 零售享批发价 现货 ¥100.00 -
GH3128高温合金 板/棒材 全规格 可定制 零售批发 现货充足 ¥100.00 -
GH3044高温合金 板/棒/管 规格多样 支持非标定制 零售 库存足 ¥100.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTS33-24B1美溪 ¥5.00 -
优势供应ODU连接器,插头 656.163.745.152.037 ¥1000.00 -
优势供应ODU连接器,插头252 061 002 037000 ¥1000.00 -
优势供应ODU连接器,插头 087-170-138 ¥1000.00 -
优势供应ODU连接器,插头181-135-000-301-000 ¥1000.00 -
厂家销售CRRC可控硅CSR晶闸管KPC 6000-6圆饼硅6000A ¥550.00 -
渝鄂沪大功率CRRC可控硅CSR晶闸管KPC 5800-52圆饼硅厂家 ¥660.00 -
优势供应ODU连接器,插头ODU 180 545 000 307 000 ¥1000.00 -
渝粤沪厂家聚肯CRRC可控硅CSR晶闸管KPC 5700-22圆饼硅 ¥600.00 -
云琼粤CRRC可控硅CSR晶闸管KPC 5500-14圆饼硅 厂家 ¥600.00 -
优势供应ODU连接器,插头610.009.012.600.000 ¥1000.00





免费会员
进入店铺
店铺留言