商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
产品简介
| 品牌 | 天康 | 适用领域 | 冶金 |
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 数字式 |
| 重量 | 6.5kg | 分度号 | Pt100 |
| 热响应时间 | 0.11s | 外形 | 平面片状 |
| 允差等级 | Ⅰ级 | 联接型式 | 固定法兰 |
| 允差值 | 0.01℃ | 材质 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | 20*1.5m*m*m | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
一代系列装配式热电阻,与SWP昌晖仪表等配套,在-200~650℃使用范围内对气体、液体介质或固体表面温度进行测。
详情介绍
WZP系列Pt100铂电阻和WZC系列Cu50、Cu100铜电阻WZP-240pT100防爆热电阻是本公司精心设计制造并符合电工委员会(IEC)标准新
一代系列装配式热电阻,与SWP昌晖仪表等配套,在-200~650℃使用范围内对气体、液体介质或固体表面温度进行测。
隔爆铠装热电阻Pt100 详细信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电阻类型 | 推荐使用温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Cu50分度号|铜热电阻 | -50~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Cu100分度号|铜热电阻 | -50~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Pt100分度号|铂热电阻 | 云母元件:400℃ 陶瓷元件:650℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 热电阻对数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省略 | 单支式|通常接线端子为2个,三线制为3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 双支式|通常接线端子为4个,三线制为6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 安装固定装置 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 无固定装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 固定螺纹|螺纹为M27×2 | 特殊要求的螺纹订货时需要说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 活动法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 固定法兰 | 用户提供法兰标准、法兰规格和材质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 锥形盲孔管 | 固定螺纹为M33×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 接线盒形式 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 防水式 | 国内常规供货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 隔爆式 | 隔爆等级通常为dⅡBT4或dⅡCT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 不锈钢接线盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 热电阻外径 mm | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ф16mm | 不锈钢管材质热电阻保护管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ф12mm | 不锈钢管材质热电阻保护管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ф20mm | 不锈钢管材质热电阻保护管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 其他外径尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 常用热电阻保护管材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1Cr18Ni9Ti | 应用广的不锈钢热电阻保护管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 316L | 耐腐蚀优于1Cr18Ni9Ti的金属护管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 904L | 能抗化工生产过程的绝大多数强腐蚀的金属护管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 测温元件形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 传统装配式芯子|芯子型号为WZ□□—010-分度号-长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 铠装热电阻芯子|铠装热电阻芯子的直径为Ф6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充 | 固定法兰和非标准螺纹安装补充说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊螺纹尺寸(见注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰标准|法兰规格|法兰材质(见注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 热电阻总长 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | *** | (见注2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 插入长度 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | *** | (见注2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 热电阻精度等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省略 | B级 | 国内常规供货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A级 | 特殊供货,要加价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:装配式热电阻如选用固定法兰或非标准螺纹安装方式,选型时必须提供法兰标准|规格|法兰材质或螺纹要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:WZ□□—1□□□□和WZ□□—3□□□□型装配式热电阻选型时仅需要确认总长L(总长等于插入长度)即可; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WZ□□—2□□□□和WZ□□—4□□□□型装配式热电阻选型时通常约定:总长=插入长度+150mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型举例1:WZP-4303K-DN80 PNI.6/1Cr18Ni9Ti-1000/850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pt100分度号装配式热电阻,法兰安装(法兰尺寸为DN80PN1.6,不锈钢法兰),装配式铂电阻外径为Ф16mm,装配式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铂电阻,外护管材质为316L,内装铠装铂电阻芯子,接线盒为防水型,总长为1000mm,插入深度为850mm,B级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型举例2:WZP-23000-M27×2-300/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pt100分度号装配式热电阻,M27×2螺纹安装,热电阻外径Ф16mm,接线盒为防水型,总长为300mm,插入深度为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150mm,B级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康(集团)股份有限公司
- 公司类型股份有限公司
- 经营模式生产加工-股份有限公司
- 联系人张俊
- 联系手机18255090558
- 联系固话0550-7308740
- 公司地址安徽省天长市仁和南路20号
主营业务
天康热电阻,热电偶,压力变送器,计算机电缆,控制电缆
安徽天康(集团)股份有限公司,总部位于“长三角”经济圈核心区域——天长市,是中国民营企业制造业500强企业、中国电子信息百强企业、国家级守合同重信用企业、国家高新技术企业、安徽省依法纳税先进企业、资信AAA级企业、安徽省重点骨干企业。
安徽天康(集团)股份有限公司主营产品,电缆类有:电力电缆,控制电缆,仪表信号电缆,计算机电缆(DCS系统用电缆),补偿电缆,补偿导线,本安防爆电缆,变频电缆,移动扁平电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,氟塑料电缆,丁硅、丁腈特软电缆,伴热电缆,环保电缆,行车电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,耐寒电缆,防火电缆,防水电缆,数据电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,船用电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等以及其相应的阻燃、耐火、低烟无卤等特种功能电缆;仪表类有:温度仪表、压力仪表、物位仪表、流量仪表四大系列产品及其成套服务。
同类产品
-
XWED-0.75-53-289防爆减速机RV40-50-Y7114减速机减速机减速马达RV40-5 ¥1012.00 -
木屑分离器减速机XLED/22减速机RV90-15-2.2KW减速机蜗轮减速机RV90-15-3KW ¥293.00 -
NMRV063-100 减速机XLD7-29-7.5KW摆针减速机厂家XLD7-29-11KW ¥511.00 -
减速机\40WPA1:10减速机RV150-20-11KW减速机铸铁壳减速机RV150-20-15K ¥814.00 -
XLD3-23-1.1KW减速机RV110-10-132S4减速机涡轮蜗杆减速机RV110-10-1 ¥1032.00 -
BLY1-17-1.5KW带电机减速机BLD11-17-1.5KW减速机减速器带制动电机BLD11- ¥1079.00 -
BWD14-59-4KW带电机分体式减速机RV130-50-112B5减速机扭力臂减速电机RV130 ¥639.00 -
减速机XWD9-59-11减速机XLD3-71-1.5KW减速机减速器机架图纸XLD3-71-2.2 ¥748.00 -
BLD180-43-1.5 减速机SA47-M0.25-151.6-V6-NA8.8r/min减速机 ¥350.00 -
WPAC70-20C减速机RV75-25-100B14减速机减速机波箱RV75-25-112B5 ¥504.00 -
XWFD43-187-2.2减速机齿轮箱TKA88-Y3-4P-56.64-M1-III-4-18 ¥405.00 -
XWED95-187-5.5 减速机DLKF07-DM132S-4减速电机DLKAF06-DM132 ¥898.00 -
MTN47-Y0.25-4P-165.65-M2-A180带电机减速机BWD3-17-11KW摆线减 ¥742.00 -
MYQ-0.3/0.5KV-8*2.5矿用橡套电缆 ¥11.00 -
减速机BLY220组合件减速机XLY3-17-2.2KW摆针减速机厂家XLY3-17-1.1KW ¥819.00





免费会员
进入店铺
店铺留言