商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
产品简介
详情介绍
| 智能显示仪表,SWP-LED-系列智能仪表 一、 SWP-LED系列仪表简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列智能仪表是本公司总结多年数字仪表的制造经验,广泛研究国外先进产品,结合中国工业现场应用的特点而研制的一代的智能仪表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列智能仪表集中采用多项先进技术,大大提高了运行的稳定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列智能仪表的外观和结构在原有的基础上作了较大的改进,为用户的安装和维修带来更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED系列智能仪表作为工业过程自动化系统中的检测和控制产品,在国防、钢铁、电力、石化、机械、制药、纺织、冶金、印染等行业中得到广泛应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 SWP-LED系列仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 采用了集成度更高的IC芯片和先进的SMT表面元件贴装工艺以及独特的电路屏蔽技术,使仪表具有*的抗干扰能力和可靠性,可在电磁干扰环境下长期稳定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 采用万能输入跳线设置,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可实现仪表的各种分度号、标准信号以及远传压力信号、毫伏信号的输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 采用模块化通用电路结构,通过简便的模块组合,即可实现仪表的各种功能变换,通用性和灵活性显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 采用微机控制全自动数字调校系统,无需电位器调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 仪表的外形美观大方,并有多种外形结构和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 整机和机芯装配均采用卡入式结构,维护与装拆十分简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、 供电电源可选择:交流220V,50/60HZ,90~265V开关电源,或直流24V电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、 可带RS-232/RS-485或RS-422通讯接口,方便与上位机联机组成控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 SWP-LED系列仪表通用技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康(集团)股份有限公司
- 公司类型股份有限公司
- 经营模式生产加工-股份有限公司
- 联系人张俊
- 联系手机18255090558
- 联系固话0550-7308740
- 公司地址安徽省天长市仁和南路20号
主营业务
天康热电阻,热电偶,压力变送器,计算机电缆,控制电缆
安徽天康(集团)股份有限公司,总部位于“长三角”经济圈核心区域——天长市,是中国民营企业制造业500强企业、中国电子信息百强企业、国家级守合同重信用企业、国家高新技术企业、安徽省依法纳税先进企业、资信AAA级企业、安徽省重点骨干企业。
安徽天康(集团)股份有限公司主营产品,电缆类有:电力电缆,控制电缆,仪表信号电缆,计算机电缆(DCS系统用电缆),补偿电缆,补偿导线,本安防爆电缆,变频电缆,移动扁平电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,氟塑料电缆,丁硅、丁腈特软电缆,伴热电缆,环保电缆,行车电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,耐寒电缆,防火电缆,防水电缆,数据电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,船用电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等以及其相应的阻燃、耐火、低烟无卤等特种功能电缆;仪表类有:温度仪表、压力仪表、物位仪表、流量仪表四大系列产品及其成套服务。
同类产品
-
供应BUCHER DDPB-1C-10-SN-1「其他液压元件」 ¥888.00 -
PED-0055-3-A PCB卡 ¥2.00 -
供应BUCHER SRRB025S2G-0T12/06「其他液压元件」 ¥888.00 -
211635直线轴承滑块美国MRC摩根轴承代理商 ¥123.00 -
美国Infinity LTL INSTRUC ABSGF20 ABS 机械强度好品牌化工销售 ¥8.00 -
供应BUCHER HDM11S/2K03 150/A01A01「其他液压元件」 ¥888.00 -
供应BUCHER RVVE-16-6 VITON「其他液压元件」 ¥888.00 -
JRCS DAA-600 PCB Card ¥2.00 -
供应BUCHER CINDY 25-B-PVD-S500-L-G12-1「其他液压元件」 ¥888.00 -
供应BUCHER HDS20/5K02 241/MOD.5/001A0「其他液压元件」 ¥888.00 -
Siemens Circuit Board E88430-A3653-C4-B ¥2.00 -
216SZC3直线轴承滑块美国MRC高温轴承 ¥123.00 -
K107R77-YVE2.2-4P-351-M1-0°-B制动减速机TZSD375-125-5.5配 ¥9999.00 -
依米康UPS电源1000KVA 1200KVA依米康UPS不间断电源 ¥1.00 -
依米康UPS电源600KVA 800KVA依米康UPS不间断电源 ¥1.00

免费会员
进入店铺
店铺留言